종별 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
특수광고 | 성명서, 해명서, 진정서, 사과문, 담화문, 정당선거, 도청ㆍ시청ㆍ군청의 공고 | 100,000원 |
일반광고 | 교육청(초ㆍ중ㆍ고ㆍ대 포함), 농ㆍ수ㆍ축ㆍ원협, 한전, 은행, 보험, 증권, 담배인삼공사, 신용보증, 신협, 마을금고, 법원 공시최고 | 50,000원 |
토개공, 주공, 통신공, 체신청 | 35,000원 | |
성업공사 | 25,000원 | |
안내광고 | 모집, 청첩, 집회, 현상, 대회, 개업, 이전, 매매, 부동산, 학원, 부고, 상후인사, 분묘, 결산, 분실, 구인, 구직, 사람찾음 | 25,000원 |
면 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
1면 | 일반상품, 식품, 의류, 화장품, 기계류, 주류, 생활용품, 백화점, 아파트분양, 임매, 제약,병ㆍ의원 | 35,000원 |
사회면 / 끝면 | 25,000원 | |
기타면 | 20,000원 | |
별도로정함 | 출판물, 연예물, 극장 | 별도로정함 |
종별 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
제호옆 | 6Cm X 2.7Cm 기준 | 150,000원 |
만화밑 | 4.7Cm X 2.8Cm 기준 | 100,000원 |
기사중돌출 | 1단 X 1Cm 기준 | 해당 광고료의 3배 |
TV | 1단 X 3Cm 기준 | 50,000원 |
세워넣기 | 해당 광고료의 50%증 |
① 정의 : 계약기간 2년이상의 정규광고를 말함.
② CF요금표
내용 | 월 광고료 |
---|---|
15초 CF 1日 216회 방영(하루 54분) | 9,000,000원 |
15초 CF 1日 144회 방영(하루 36분) | 6,000,000원 |
15초 CF 1日 72회 방영(하루 18분) | 3,000,000원 |
① 정의 : 계약기간 10일 이상의 비정규광고를 말함.
② 조건 : 본지광고와 연계된 광고이어야 하고 광고료는 선불이며 CF제작비는 별도임.
② CF요금표
시간 | 내용 |
---|---|
1초 | 155원 |
15초 | 2,325원 |
15초 CF 1日 72회 방영(하루 18분) | 167,400원 |
15초 CF 1日 144회 방영(하루 36분) | 334,800원 |
15초 CF 1日 216회 방영(하루 54분) | 502,200원 |
※ 계약기간은 최소 10일이상, 1일 최소 72회 이상이어야 함.
① 정의 : 캠페인 등 공익기관의 홍보를 말함.
② 홍보 요금표
시간 | 내용 |
---|---|
1초 | 34원 |
15초 | 170원 |
5초 자막홍보 1日 216회 방영(하루 18분) | 36,720원 |
5초 자막홍보 1日 432회 방영(하루 36분) | 73,440원 |
5초 자막홍보 1日 648회 방영(하루 54분) | 110,160원 |
전북일보사 광고부 (전화 063-250-5622, 팩스 063-250-5640)
시간 | 내용 | |
---|---|---|
영상표출부 | 1초 | 34원 |
표출면 SIZE | 가로 11,264mm × 세로 7,040mm | |
표시 소자 | 일본 NICHIA사 FULL-COLOR LED 소자 | |
모듈 SIZE | 가로 352mm × 세로 352mm (16×16 PIXELS) | |
모듈수량(16×16기준) | 가로 32개 × 세로 20개 = 640모듈 | |
소자 구성 | R(2), PG(1), B(1) | |
PITCH PITCH | PIXEL PITCH 22mm | |
해상도(PIXEL 수) | 가로 512 × 세로 320 | |
표시면 휘도 | OVER 11,000 NIT(화이트밸런스) | |
표출 색상 | 687억컬러 이상 | |
계조 단계 | R,G,B 각 4096 단계 | |
시인각도 | 수평: 110˚ (2? 1/2, 오차범위 ± 15%) | |
VIDEO SOURCE | Analog Video(영상), SDI(영상),RGB(영상, 그래픽),DVI(영상, 그래픽) 등 수용가능 | |
제어기능 | 색조 및 휘도제어 | |
표 출 문 자 FONT | - WINDOWS용 트루 타입 글꼴 지원. - WINDOWS용 지원 서체 및 도형표출 |
|
CONTROL 기능 | 휘도, 조광제어, 감마보정, 화면표출속도, 감시기능 등 | |
화면비율 | 약 16 : 9 | |
화면주사방식 | 순차주사방식 | |
영상 표출 속도 | 480 FRAME / SEC | |
최대 설비 용량 | 63KW (전광판 : 53KW, 공조장비 및 기타 : 10KW) |
|
평균 소비 전력 | 480 FRAME / SEC |